وحدات مناولة الهواء (AHU)
وحدات مناولة هواء مركزية معتمدة من Eurovent بهياكل عازلة حرارياً بالكامل، ووحدات صحية للمستشفيات والأدوية، ووحدات CM المدمجة.

تُصنع وحدات PAH حسب المشروع: متجاورة أو مزدوجة الطوابق، وعلى أجزاء تمر من الأبواب، بملفات ماء مثلج أو ماء ساخن أو تمدد مباشر من مصنع الملفات التابع لبترا. ويقلل هيكل No-Through-Metal الفاقد الحراري بنحو 15% مقارنة بالهياكل التقليدية، وفق قياسات EN 1886.
مجموعة وحدات الهواء
| الطراز | النوع | معدل الهواء | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| PAH | وحدة مناولة هواء مركزية | 570 – 21,000 L/s | وحدات خاصة حتى 94,400 لتر/ث (200,000 CFM)؛ معتمدة من Eurovent |
| PAHHC | وحدة مناولة هواء صحية | حسب المشروع | شهادة TÜV الصحية؛ مستشفيات ومعامل وأدوية |
| PAH + DSP4 | وحدة مناولة هواء DX مع وحدة تكثيف | حسب المشروع | نُفذت في الضبعة: 143 وحدة، 4,375 طن |
| CM | وحدة مناولة هواء مدمجة | 736 – 4,719 L/s | أقسام مراوح ووحدات صغيرة |
| وحدة باسترجاع الطاقة | عجلة دوارة أو ألواح أو أنابيب حرارية | حسب المشروع | العجلات تسترجع 70–75% من الطاقة المحسوسة والكامنة |
| وحدة تبريد تبخيري | غير مباشر، غير مباشر + مباشر، تبريد مجاني | حسب المشروع | قسما إمداد وطرد في وحدة واحدة |
| PEXT | مروحة طرد | 50 – 4,700 L/s | طرازات للخدمة الشاقة: مطابخ ومستشفيات ومصانع |
أرقام معدل الهواء هي المدى القياسي، والوحدات الأكبر أو الخاصة تُصمم حسب المشروع.
وحدة PAH: مواصفات التصنيع
| الإطار | ألومنيوم مبثوق مؤنود بعازل حراري كامل |
|---|---|
| الألواح | بولي يوريثان محقون 50 مم؛ 100 مم اختياري |
| تسريب الهيكل | أقل من 1% من معدل الهواء عند ±300 مم عمود ماء |
| الأسطح | مجلفن، مدهون، ألومنيوم أو ستانلس ستيل |
| المراوح | DWDI أو SWSI بلينم؛ ريش أمامية أو خلفية أو إيروفويل؛ مصفوفات EC |
| الملفات | ملفات ماء مثلج وساخن وDX معتمدة AHRI 410، من تصنيع بترا |
| الفلاتر | مسطحة، مطوية، أكياس، HEPA، كربون، V، لفافة أوتوماتيكية |
| الدهان | دهان بودرة 7,000 ساعة؛ خيار 10,000 ساعة رذاذ ملحي |
| التحكم | مركبة ومختبرة في المصنع؛ BACnet وModbus بشاشة لمس |
| الرسومات | ملفات Revit وثلاثية الأبعاد عند الطلب |
اطلب الكتالوج وبيانات الاختيار لهذه المجموعة. اتصل بنا






مراجع في مصر
| المشروع | المعدات | السعة |
|---|---|---|
| محطة الضبعة النووية | 143 وحدة DX من PAH 012 حتى PAH 250 | 4,375 طن |
| مركز تأهيل وادي النطرون | وحدات مناولة هواء وفان كويل | 900 طن |
| شرم فارما | وحدات مناولة هواء وفان كويل | 400 طن |
| معمل الميكروبيولوجي (BSL-3) | 4 × PAHHC صحية + تشيلر PSC4 155 | – |
| فندق كيريازي | 21 وحدة مناولة هواء و465 فان كويل | – |
| قاعة نايل سات | 2 وحدة، 10,000 CFM لكل منها | 50 طن |
أرسل لنا مواصفات مشروعك
نرد عليك باختيار المعدات وتقديم فني وعرض سعر.