مبردات المياه (التشيلرات)
تشيلرات مبردة بالهواء بضواغط سكرول وسكرو من 12 حتى 2,100 كيلوواط، وتشيلرات مبردة بالماء بضواغط سكرو حتى 2,993 كيلوواط، وتشيلرات موديولار تتوسع مع المبنى.

تُصنَّع تشيلرات بترا في عمّان وتُختبر وفق شروط AHRI، ويُشحن كل تشيلر وحدةً متكاملة من المصنع. تغطي تشيلرات السكرول المحطات الصغيرة والمتوسطة، بينما تخدم تشيلرات السكرو نصف المحكمة، مع أو بدون محرك متغير السرعة، المستشفيات والمولات والمصانع ومحطات التبريد المركزية. وتتوفر نسخ بوسائط تبريد منخفضة الأثر (R-454B وR-513A) على امتداد المجموعة.
مجموعة التشيلرات
| الطراز | النوع | وسيط التبريد | السعة (كيلوواط) | السعة (طن تبريد) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| PSC4 | مبرد بالهواء، سكرول محكم | R-410A | 132 – 1,342 | 43 – 382 | ملفات مكثف على شكل V، مواسير مركبة من المصنع |
| PSC4H | مبرد بالهواء، سكرول عالي الكفاءة | R-410A | 157 – 720 | 44.7 – 205 | معتمد من AHRI؛ EER حتى 11.4 وIPLV حتى 15.7 |
| PSCb | مبرد بالهواء، سكرول منخفض الأثر | R-454B | 175 – 1,100 | 50 – 315 | المدى الاسمي |
| APSa | مبرد بالهواء، سكرو نصف محكم | R-134a | 143 – 1,800 | 40.7 – 511.8 | ملفات مايكرو تشانل؛ طرازات فائقة الهدوء |
| APSa VFD | مبرد بالهواء، سكرو متغير السرعة | R-134a | 143 – 1,800 | 40.4 – 511.8 | تحسن IPLV بنسبة 20–25%؛ بدء تشغيل ناعم |
| APSA | مبرد بالهواء، سكرو بمحرك متغير السرعة، منخفض الأثر | R-513A | 200 – 2,100 | 60 – 600 | UL 60335 |
| RWC | مبرد بالهواء، سكرول مدمج | R-410A | 12 – 154 | 3.4 – 43 | سكني وتجاري خفيف |
| PAMC | موديولار مبرد بالهواء، سكرول مزدوج | R-410A | 37 – 206 لكل وحدة | 10.5 – 58.7 | حتى 16 وحدة |
| WPSa | مبرد بالماء، سكرو | R-134a | 129 – 2,993 | 36.7 – 851 | مكثف شل آند تيوب؛ نسخة تُركب على أجزاء لمشاريع الإحلال |
| PWMC | موديولار مبرد بالماء | R-410A | 32 – 246 لكل وحدة | 9 – 70 | حتى 16 وحدة؛ EER حتى 16.5 |
السعات عند 50 هرتز. تتوفر تشيلرات طاردة مركزية بمحامل مغناطيسية عند الطلب.
تشيلر السكرو APSa: مواصفات التصنيع
| الضاغط | سكرو نصف محكم؛ محرك متغير السرعة اختياري |
|---|---|
| الكفاءة | يحقق أو يتجاوز ASHRAE 90.1 عند الحمل الكامل والجزئي |
| المبخر | شل آند تيوب، مختبر ومختوم وفق PED |
| المكثف | ملفات ألومنيوم مايكرو تشانل قياسية؛ نحاس/ألومنيوم مطلي اختياري |
| المراوح | مراوح مكثف محورية بإدارة مباشرة |
| اللوحة الكهربائية | IP 54 وفق IEC 60204-1، متحكم إلكتروني يدعم BACnet |
| الصوت | مقاس وفق BS ISO 3744؛ تتوفر طرازات فائقة الهدوء |
| التبريد المجاني | ملف ماء موفر مدمج؛ توفير حتى 80% من تكلفة الطاقة حيث يسمح المناخ |
| مجموعة المضخات | مضخة مفردة أو مزدوجة، VFD، صمام ثلاثي الوظائف، خزان تمدد |
| الدهان | دهان مختبر 5,000 ساعة رذاذ ملحي |
| الإضافات | استرجاع الحرارة، مضخة حرارية، تشغيل بمحلول ملحي، غطاء عازل للضاغط |
اطلب الكتالوج وبيانات الاختيار لهذه المجموعة. اتصل بنا








مراجع في مصر
| المشروع | المعدات | السعة |
|---|---|---|
| زها مول | 4 تشيلرات مبردة بالهواء | 2,000 طن |
| أكاديمية الشرطة | 2 تشيلر مبرد بالهواء | 1,000 طن |
| فندق بيك ألباتروس سي وورلد، مرسى علم | تشيلر سكرو APSa 400 | 301 طن |
| مستشفى طنطا | تشيلر مبرد بالهواء APSa | 280 طن |
| جيان هايبرماركت | 2 تشيلر مبرد بالهواء | 280 طن |
| مصنع جلف مانيوفاكتشررز، الخطان 3 و4 | 2 × تشيلر سكرو APSa 275-2 | 202 طن |
| مجمع غازات الصحراء الغربية (جاسكو) | 4 × تشيلر RWC4 310 | – |
أرسل لنا مواصفات مشروعك
نرد عليك باختيار المعدات وتقديم فني وعرض سعر.