الوحدات المجمعة (Packaged)
وحدات مجمعة على الأسطح قطعة واحدة من 11 حتى 700 كيلوواط، ووحدات مبردة بالماء، ووحدات مقاومة للانفجار، ووحدات جدارية لغرف الاتصالات.

الوحدة المجمعة PPH4 هي أكثر وحدات بترا انتشاراً في مصر: 22 وحدة كبيرة تبرّد محطات رفع الحمام ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتعمل محطات مستقبل مصر بوحدات PPH4 من 1400 حتى 2400. كل وحدة تُشغَّل تجريبياً في المصنع وتُشحن مشحونة بالكامل بنقطة تغذية كهربائية واحدة.
مجموعة الوحدات المجمعة
| الطراز | النوع | وسيط التبريد | السعة (كيلوواط) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| PPH4 | وحدة مجمعة مبردة بالهواء، سكرول | R-410A | 11 – 700 | قطعة واحدة بنقطة تغذية واحدة؛ AHRI 340/360 و210/240 |
| PPH4H | وحدة مجمعة عالية الكفاءة | R-410A | 23 – 158 | EER حتى 11.8، وIEER حتى 13.0 |
| PPHb | وحدة مجمعة منخفضة الأثر | R-454B | 10 – 650 | المدى الاسمي؛ كشف تسريب من المصنع |
| PPHa | وحدة مجمعة للحرارة العالية | R-134a | 11 – 408 | للأجواء شديدة الحرارة |
| PPHex | وحدة مجمعة مقاومة للانفجار | R-410A | 9 – 694 | المناطق الخطرة Class I, Division 2 |
| WPPH | وحدة مجمعة مبردة بالماء | R-410A / R-454B | 158 – 492 | 45 – 140 طن؛ موفر على جانب الماء |
| PPS | وحدة مجمعة بضواغط نصف محكمة | R-407C | 49 – 408 | طرازات VAV وCV؛ خيار فائق الهدوء |
| PWSP4 | وحدات مصدرها الماء | R-410A | 6 – 102 | رأسية وأفقية بمجاري هواء |
| PWM4 / PWMex | وحدة مجمعة جدارية رأسية | R-410A | 3 – 31 | غرف الاتصالات؛ نسخة مقاومة للانفجار |
السعات عند 50 هرتز (WPPH عند 60 هرتز). مثال على كود الطراز: PPH4 300-2 = وسيط R-410A، سعة اسمية 300 ألف وحدة حرارية/ساعة، ضاغطان.
الوحدة المجمعة PPH4: الخصائص الفنية
| السعة | 11 – 700 كيلوواط عند 50 هرتز في وحدة قطعة واحدة |
|---|---|
| الضواغط | سكرول محكم على عوازل اهتزاز، من 1 إلى 8 ضواغط |
| الكفاءة | يحقق أو يتجاوز ASHRAE 90.1 عند الحمل الكامل والجزئي |
| الاعتمادات | AHRI 340/360 وAHRI 210/240؛ مدرج لدى ETL |
| اختبار المصنع | تشغيل اختباري كامل لكل وحدة؛ تُشحن مشحونة بالكامل |
| الدهان | بودرة بوليستر مخبوزة بالفرن، 5,000 ساعة رذاذ ملحي (ASTM B117) |
| المواسير | النحاس المكشوف مطلي إيبوكسي؛ خطوط السحب معزولة |
| الصوت | مقاس وفق BS ISO 3744؛ مراوح منخفضة الضوضاء وهيكل معزول |
| الإضافات | مضخة حرارية، سخان كهربائي، وحدات هواء نقي، موفر، قاعدة سقف، عجلة استرجاع طاقة |
اطلب الكتالوج وبيانات الاختيار لهذه المجموعة. اتصل بنا






مراجع في مصر
| المشروع | المعدات | السعة |
|---|---|---|
| محطات رفع الحمام، الدلتا الجديدة | 22 × PPH4 1400 في 11 محطة | 2,000 طن |
| محطات مستقبل مصر 01 و02 و03 | PPH4 450 حتى PPH4 2400 | 4,990 طن |
| الصالات المغطاة باستاد برج العرب | وحدات مجمعة مبردة بالهواء | 800 طن |
| أسفلت السويس | وحدات مجمعة | 400 طن |
| إيفا فارما | 4 وحدات مجمعة | 200 طن |
| فيلات مراسي باي | 35 × PPH4 105-2 + 6 × PPH4 95 | – |
أرسل لنا مواصفات مشروعك
نرد عليك باختيار المعدات وتقديم فني وعرض سعر.