وحدات الفان كويل
فان كويل بمجاري هواء وكاسيت وجداري وأرضي لأنظمة الماء المثلج في الفنادق والمستشفيات والمكاتب.

تستخدم وحدات فان كويل بترا ملفات نحاس وألومنيوم من نفس مصنع ملفات وحدات مناولة الهواء. الوحدات المخفية متوسطة الضغط مناسبة لغرف الفنادق والمكاتب، ووحدات الكاسيت رباعية الاتجاه بمضخة تكثيف مدمجة مناسبة للأسقف العالية.
فان كويل كاسيت PCC: بيانات عامة
| الطراز PCC | التبريد (كيلوواط) | التبريد (BTU/ساعة) | التدفئة (كيلوواط) | وصلة الماء |
|---|---|---|---|---|
| PCC 12 | 4.0 | 13,500 | 5.8 | 3/4 in |
| PCC 18 | 7.6 | 26,000 | 11.0 | 3/4 in |
| PCC 24 | 9.0 | 30,700 | 13.0 | 3/4 in |
| PCC 30 | 10.6 | 36,200 | 15.4 | 3/4 in |
| PCC 36 | 11.5 | 39,400 | 16.7 | 3/4 in |
| PCC 42 | 13.8 | 47,100 | 19.9 | 3/4 in |
| PCC 48 | 16.4 | 55,800 | 23.7 | 3/4 in |
التبريد عند هواء داخل 80/67 °ف وماء 45/55 °ف. التدفئة عند هواء داخل 70/60 °ف.
وحدات طرفية أخرى للماء المثلج
| PWC | فان كويل جداري، 3.5 – 7 كيلوواط |
|---|---|
| RAC | فان كويل مخفي منخفض الضغط، 90 – 570 لتر/ث |
| سلسلة DC | ضغط استاتيكي متوسط: طرازات DCP وDCB وDCC وDCV |
| مميزات PCC | توزيع هواء رباعي، مضخة تكثيف مدمجة، مروحة طاردة هادئة، ريموت لاسلكي، فلتر قابل للغسيل |
| الملفات | نحاس وألومنيوم، تصنيع واختبار داخلي |
اطلب الكتالوج وبيانات الاختيار لهذه المجموعة. اتصل بنا




مراجع في مصر
| المشروع | المعدات | السعة |
|---|---|---|
| فندق كيريازي | فان كويل | 465 وحدة |
| معهد أورام كفر الشيخ | فان كويل | 110 وحدة |
| سافوي | فان كويل DCP 10 وDCP 16 | 10 وحدات |
| مستشفى الشرطة بالعجوزة | تشيلر ووحدات هواء وفان كويل | 530 طن |
أرسل لنا مواصفات مشروعك
نرد عليك باختيار المعدات وتقديم فني وعرض سعر.